Mercoledì 19 ottobre 2016 alle ore 17,00 presso il CSv sardegna Solidale a Cagliari è previsto l’insediamento della commissione di valurtazione del bando di concorso “Tesi di laurea e lavori di ricerca sul Volontariato e sul terzo settore in sardegna”
La Commissione ha preso atto dei lavori pervenuti ed ha condiviso i criteri di valutazione dei lavori.
Di seguito l’elenco dei lavori pervenuti
| 1 | Brais | Dolores | Le rappresentazioni sociali legate all’autismo: percezione e nuove prospettive nel lavoro sociale |
| 2 | Brodu | Luisa | Per fare un albero ci vuole un seme. Giovani volontari in Pediatria (2012/2013) |
| 3 | Campus | Pier Paolo | La normativa sul volontariato in Italia |
| 4 | Caredda | Maria Silvia | Psicotraumatologia e psicologia dell’emergenza. Uno studio sul burnout con i modelli di equazioni strutturali |
| 5 | Ceccarelli | Erica | Il volontariato come dono: l’esperienza di un’associazione dell’Anglona |
| 6 | Deiana | Donatella | Progettare un’app per il sociale. L’esperienza dell’Associazione Casa Emmaus |
| 7 | Dessena | Claudia | Autismo, servizi e strategie di intervento. La specificità della pet terapy come propulsore di benessere |
| 8 | Diana | Manlio | I Quattro Sordi |
| 9 | Laino | Chiara | Percorsi di vita oltre le distanze |
| 10 | Marcello | Andrea | Le cooperative sociale e la gestione multistakeholder. Il caso della Cooperativa Servizi Sociali |
| 11 | Masala | Giulia | Promuovere il benessere e l’empowerment della persona con disabilità attraverso lo sport: l’esperienza del “Progetto Filippide” |
| 12 | Pili | Carlotta | Il volontariato come pratica educativa. L’esperienza dell’Associazione Bambini Ospedalizzati Sardegna (ABOS) |
| 13 | Pinna | Mariantonietta | Studio di marcatori liquorali nella sclerosi multipla |
| 14 | Soro | Stefania | Effetti di un programma di attività fisica adattata sul profilo motorio-funzionale e qualità d i vita in pazienti con cardiopatia ischemica |
| 15 | Sotgiu | Valeria | Donare e costruire relazioni. Fund raising come prospettiva per il lavoro di comunità |
| 16 | Vinci | Marcella | L’Oratorio: inclusione sociale e prevenzione |
| 17 | Dentoni | Paolo | Mediterraneo in Città. Architettura per l’incontro |
| Lecca | Stefano | ||
| Piras | Nicola | ||
| Porcella | Lara | ||
| Soddu | Manuel | ||
| Zoccheddu | Giovanni |
Per informazioni Numero Verde 800 150440 csv@sardegnasolidale.it