Al 26 marzo 2021 sono già 3.313 i volontari iscritti ai 62 corsi di formazione attivati nel 2021 dal CSV Sardegna Solidale. Sulla scia del successo dei corsi proposti nel 2020, anche il 2021 conferma numeri importanti a dimostrazione della validità e del gradimento del servizio offerto e della necessità di aggiornare continuamente le competenze dei volontari.
Gli incontri formativi si svolgono in videoconferenza attraverso la piattaforma GoToMeeting e hanno in genere una durata di 2 ore ciascuno.
La partecipazione è gratuita.
Per partecipare occorre compilare il form di iscrizione selezionando i corsi di interesse.
Link al form di iscrizione: https://forms.gle/YMC5v8rzWrJE1iav5
Ecco l’elenco dei corsi e il numero degli iscritti per ciascun corso:
| Titolo del corso | Iscritti | |
| 1. Quale volontariato per quale società’? Verso la nuova Carta dei Valori del Volontariato | 63 | |
| 2. La motivazione nel volontariato | 71 | |
| 3. I valori delle organizzazioni di volontariato | 61 | |
| 4. Rapporto tra istituzioni e volontariato | 103 | |
| 5. Economia del benessere | 64 | |
| 6. Codice del Terzo Settore – aspetti legali, amministrativi e fiscali per odv ed ets | 168 | |
| 7. Codice Terzo Settore – nuovi obblighi di bilancio e criteri per la tenuta della contabilità | 172 | |
| 8. Codice Terzo Settore – il regime civile e fiscale delle ODV e delle APS | 147 | |
| 9. Il Runts – Registro unico nazionale del terzo settore | 138 | |
| 10. Operatori radio volontari della Protezione Civile | 90 | |
| 11. Privacy – La tutela dei dati personali nelle organizzazioni di volontariato | 116 | |
| 12. Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore | 87 | |
| 13. La sicurezza dei volontari: normativa e adempimenti | 137 | |
| 14. Le assicurazioni nel volontariato | 121 | |
| 15. Aspetti legali e giuridici nel volontariato | 118 | |
| 16. Fundraising – introduzione al tema della raccolta dei fondi | 76 | |
| 17. Fundraising – Raccogliere fondi da fondazioni, da enti erogatori | 85 | |
| 18. Fundraising – Raccogliere fondi sul web | 78 | |
| 19. Crowdfunding – Raccolta collettiva e collaborativa di fondi | 63 | |
| 20. Il bilancio sociale | 108 | |
| 21. 5xmille – organizzare una campagna di successo | 101 | |
| 22. People raising – metodi di ricerca e coinvolgimento di nuovi volontari | 75 | |
| 23. La comunicazione con i giovani | 79 | |
| 24. La comunicazione interpersonale tra volontari | 79 | |
| 25. La gestione delle risorse umane volontarie | 67 | |
| 26. Il gruppo di lavoro – leadership, ruoli, processi e dinamiche di un gruppo di volontari | 93 | |
| 27. La gestione dei conflitti tra volontari | 93 | |
| 28. La comunicazione assertiva | 92 | |
| 29. Leadership nel volontariato: la conduzione di un’associazione – dal capo al leader | 95 | |
| 30. Empatia e ascolto attivo | 114 | |
| 31. Burnout e problematiche relative le professioni di aiuto | 66 | |
| 32. La comunicazione interculturale: interazione e dialogo tra persone provenienti da culture diverse | 63 | |
| 33. Il clima psicologico e la cultura organizzativa di un OdV/Ets | 65 | |
| 34. Il problem solving: la capacità di affrontare, gestire e risolvere problemi in associazione | 96 | |
| 35. Intelligenza emotiva: la gestione delle emozioni e delle reazioni conseguenti | 102 | |
| 36. Comunicare con i giornali, le radio, le tv e i social | 88 | |
| 37. L’analisi dei bisogni nel volontariato: progettare interventi sulla base delle reali necessità dei cittadini e del territorio | 84 | |
| 38. Progettazione sociale | 87 | |
| 39. Laboratorio di progettazione sociale: stesura documento condiviso di un intervento sociale | 77 | |
| 40. Progettazione europea – lavoro di rete e partecipazione ai bandi | 107 | |
| 41. La valutazione e il monitoraggio dei progetti sociali | 69 | |
| 42. Le basi della comunicazione digitale nella società di oggi | 84 | |
| 43. Educazione digitale di base | 86 | |
| 44. Suite Google: come gestire a distanza il flusso di lavoro della propria organizzazione | 86 | |
| 45. L’identità digitale e la PEC (livello avanzato) | 87 | |
| 46. Webinar e utilizzo delle piattaforme per le videoconferenze | 106 | |
| 47. L’utilizzo dei social network nel volontariato e nel terzo settore | 112 | |
| 48. Utilizzo e implementazione dei Mini-siti delle OdV/ETS | 75 | |
| 49. Il volontariato nelle emergenze | 103 | |
| 50. La solidarietà e la diversità oltre l’emergenza | 61 | |
| 51. Emergenza Internazionale | 64 | |
| 52. Gestione dello stress in emergenza | 88 | |
| 53. Gestione dello stress e prevenzione del disagio psicologico | 84 | |
| 54. Emergenza sanitaria coronavirus: strumenti di prevenzione, contrasto e controllo delle infezioni da SARS-CoV2 | 86 | |
| 55. I Giustizia minorile e di comunità: attività e collaborazioni tra Uepe, Centro Giustizia Minorile e associazioni di volontariato | 66 | |
| 56. Azioni di prevenzione e contrasto alla violenza | 63 | |
| 57. Prevenzione della Violenza di genere | 71 | |
| 58. La riabilitazione cognitiva nel lavoro con gli anziani | 64 | |
| 59. L’agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile | 69 | |
| 60. Lo sviluppo delle performance di sostenibilità | 43 | |
| 61. La tutela ambientale tra povertà e disuguaglianza | 74 | |
| 62. Quali competenze da sviluppare per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile | 50 | |
| TOTALE ISCRITTI | 3313 |
